Yuan Plus EV
Технические параметры
Марка | BYD |
Коммерческое наименование | Yuan Plus EV |
Цвет автомобиля | Белый |
Тип | BYD7003BEVA1 |
Год выпуска | 2023 |
Категория | M1 |
Колесная формула/ведущие колеса | 4×2/передние |
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
Тип кузова/количество дверей (для категории универсал / 5 M1) | универсал / 5 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1690 |
Технически допустимая максимальная масса | 2065 |
Электродвигатель электромобиля (марка, тип) | синхронный с постоянными магнитами переменного тока: TZ200XSQ -150кВт |
Рабочее напряжение, В | 403,2 |
Максимальная 30-минутная мощность, кВт | кВт 48 |
Запас батареи | 510 км |
Шины (обозначение размера) | 215/55 R18 |
Категория: Легковые автомобили
Метка: Легковые