Внедорожный Самосвал
Технические параметры
Тип вождения | Горный самосвал с широкой рамой Kingkan |
Модель |
CQ5763PTG384
|
Кабина | Широкая боковая кабина |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 8530×3300 ×4180 |
Внутренние габариты | 5600мм×3000мм×1600мм (26.8м³) |
Слой каркаса шины (мм) | Доска настила пола 16×подножка 12 |
Колесная база (мм) | 3800+1550 |
Общая масса (кг) | 76000 |
Собственный вес (кг) | 26000 |
Нагрузка | 50000 |
Двигатель | WD615.47 |
Рабочий объем (л) | 9.726 |
Цилиндры | 6 рядных цилиндров |
Тип сгорания | 2 клапана, турбинный промежуточный охладитель |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Норма выбросов | Euro II, China II |
Макс. мощность (кВт/об/мин) | 273/2200 |
Тормозная мощность (в л.с.) | 371 |
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 1500/1100~1600 |
Коробка передач | 10JSD180K |
Передний мост | 16т Meritor передний мост |
Задний мост | 40т Meritor двухступенчатый мост с отношением скоростей 10.47 |
Рама | Высококачественная сталь |
1120мм×380мм×10+10мм | |
Тормозная система | Барабанный тормоз с S-образными разжимными кулачками F/R |
Двухконтурная пневматическая тормозная система | |
Подвеска | F/R полуэллиптическая подвеска |
Рулевое управление | Z03 Henglong рулевое управление с гидроусилителем и постоянным отношением |
Сцепление | Диафрагменное сцепление, вытяжной тип Φ430 |
Топливная цистерна | 500л квадратная топливная цистерна из алюминиево-магниевого сплава |
Шина | 12.00R20 |
Макс. скорость (км/ч) | 52 |
Подъемный цилиндр | HYVA 172 |