Седельный Тягач 6×4 Euro V (Genlyon), СПГ
Технические параметры
Модель |
CQ4257HD10384T
|
|
Тип привода | 6×4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9680 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
Колесная база (мм) | 3850+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 7435 |
Ш | 2500 | |
В | 3720 | |
Двигатель | Модель | SC10ET380Q6 |
Мощность л.с. | 380 | |
Эмиссия (л) | 10.42L | |
Крутящий момент (Нм) | 1750 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 6.5T | |
Ведущая ось | HY469 | |
Шины | 12R22.5 | |
Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
СПГ (л) | 1000 | |
Опции | Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом |
Двигатель | SC12ET400Q6, SC12ET440Q6 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 5.5T, 7.5T | |
Ведущая ось | 435, 457 | |
Шины | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
СПГ (л) | 500, 750, 1350 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Категория: Седельные тягачи
Метка: Седельные тягачи