Седельный Тягач 6×4 Euro IV (Kingkan)
Технические параметры
Модель |
CQ4255HTG334
|
|
Тип привода | 6×4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8800 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | |
G.C.W(кг) | 65000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80-120 | |
Колесная база (мм) | 3285+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 6930 |
Ш | 2500 | |
В | 3923 | |
Двигатель | Модель | SFHC9 390 |
Мощность л.с. | 390 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1590 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 5.5T | |
Ведущая ось | HY485 | |
Шины | 315/80R22.5 | |
Колесная муфта | JOST 50# | |
Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9670 |
G.C.W(кг) | 90000 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Двигатель | SFHC9 350, SFHC13 430, SFHC13 480 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 7.5T | |
Ведущая ось | HY320, HY300S, 457 | |
Шины | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |
Колесная муфта | JOST 90# | |
Рама грузовика | Двойная | |
Топливный бак | 550, 700 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Категория: Седельные тягачи
Метка: Седельные тягачи