Автоцистерна Для Перевозки Порошкообразных Грузов
Колесная формула
6х4
Двигатель Cursor 9
390 л.с.
Полная масса
33 500 кг
Объем кузова
24 м3
Объем топливного бака
550 л
Подробные характеристики
Технические параметры
Модель |
CQ5314GFLHTG466 |
Тип вождения | 8×4 |
Общая масса (кг) | 31000 |
Собственный вес (кг) | 18220 |
Кабина | Высокая крышка с 2 спальными местами |
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 11894×2500×3950 |
Макс. скорость (км/ч) | 90 |
Колесная база (мм) | 1800+4600+1350 |
Объем танка | 41м³, 43м³ |
Двигатель | Cursor 9-340л.с., cursor 9-380л.с. |
Объем двигателя (л) | 8.71 |
Тип двигателя/Впрыск | 4 клапана, аккумуляторная система подачи топлива, турбинный промежуточный охладитель |
Коробка передач | 12JS160T |
Ведущая ось | Литой корпус ведущей оси с колесным редуктором /передаточное отношение 4.8 |
Рама | Высококачественная сталь 865×317×(8+8) |
Тормозная система | Барабанный тормоз с S-образными разжимными кулачками F/R |
Двухконтурная пневматическая тормозная система | |
Подвески | F/R полуэллиптическая подвеска |
Рулевая передача | ZF рулевое управление с гидроусилителем и регулируемым передаточным числом |
Сцепление | Φ430 диафрагменное сцепление |
Бак для топлива | 400л (алюминиевый |
Шина | 12.00R20 |
Норма выбросов STD | Китай III, Евро III |