Автобетоносмеситель
Колесная формула
6х4
Двигатель Cursor 9
390 л.с.
Полная масса
33 500 кг
Объем кузова
24 м3
Объем топливного бака
550 л
Подробные характеристики
Технические параметры
Автобетоносмеситель Euro III (Kingkan) | ||
Модель |
CQ5254GJBHTG384 |
|
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8850 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Колесная база (мм) | 3800+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 8810 |
Ш | 2500 | |
В | 3101 | |
Двигатель | Модель | WeichaiWP10.340E32 |
Мощность л.с. | 340 | |
Эмиссия (л) | 9.72 | |
Крутящий момент (Нм) | 1350 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 7.5T | |
Ведущая ось | HY300H | |
Шины | 12.00R20 | |
Рама грузовика | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | Двигатель | WeichaiWP10.380E32、SFHC9 340 |
Коробка передач | FAST 12 передач, FAST 9 gears | |
Ведущая ось | HY300H | |
Шины | 315/80R22.5 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Автобетоносмеситель Euro IV (Kingkan) | ||
Модель |
CQ5255GJBHTG384 |
|
Тип привода | 6×4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 14200 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Колесная база (мм) | 3800+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 8125 |
Ш | 2500 | |
В | 3090 | |
Двигатель | Модель | SFHC9 350 |
Мощность л.с. | 350 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1500 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 7.5T | |
Ведущая ось | HY300H | |
Шины | 12.00R20 | |
Рама грузовика(мм) | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | ||
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | |
Двигатель | SFHC9 290, SFHC9 390 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 9.5T | |
Ведущая ось | HY320 | |
Шины | 11.00R20, 315/80R22.5 | |
Топливный бак | 280, 600 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Автобетоносмеситель Euro V (Genlyon) | ||
Модель |
CQ5256GJBHTG384 |
|
Тип привода | 6×4 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 12030 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Колесная база (мм) | 3800+1400 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 7485 |
Ш | 2500 | |
В | 3090 | |
Двигатель | Модель | SFHC9 350 |
Мощность л.с. | 350 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1500 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 7.5T | |
Ведущая ось | HY320 | |
Шины | 12.00R20 | |
Рама грузовика(мм) | Двойная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | Колесная база | 3300-4200+1400 |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Двигатель | SFHC9 390 | |
Шины | 11.00R20 | |
Топливный бак (л) | 280 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |