Седельный Тягач 4×2 Euro V (Genlyon), СПГ
Технические параметры
Модель |
CQ4187HD10381T
|
|
Тип привода | 4×2 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8300 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 18000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Колесная база (мм) | 3800 | |
Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 6875 |
Ш | 2500 | |
В | 3713 | |
Двигатель | Модель | SC10ET320Q6 |
Мощность л.с. | 320 | |
Эмиссия (л) | 10.42L | |
Крутящий момент (Нм) | 1450 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 5.5T | |
Ведущая ось | HY485 | |
Шины | 12R22.5 | |
Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
СПГ (л) | 450 | |
Опции | Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом |
Двигатель | SC10ET380Q6 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Ведущая ось | HY300S | |
Шины | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
СПГ (л) | 500, 750, 1000 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Категория: Седельные тягачи
Метка: Седельные тягачи