Грузовой Автомобиль 4×2 Euro IV (Kingkan)
Технические параметры
Модель |
CQ1185HMG461
|
|
Тип привода | 4×2 | |
Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | |
Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 7870 | |
Полная масса транспортного средства (кг) | 16000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |
Колесная база (мм) | 4600 | |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | |
Габариты (мм) | Д | 8390 |
Ш | 2500 | |
В | 3201 | |
Двигатель | Модель | SFHC9 290C4 |
Мощность л.с. | 290 | |
Эмиссия (л) | 8.71 | |
Крутящий момент (Нм) | 1250 | |
Коробка передач | FAST 10 передач | |
Передний мост | 5.5T | |
Ведущая ось | 457 | |
Шины | 11.00 R20 | |
Рама грузовика(мм) | Одиночная | |
Топливный бак(л) | 400 | |
Опции | Колесная база | 4200-7000 |
Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
Двигатель | SFHC9 350C4, SFHC9 390C4 | |
Коробка передач | FAST 12 передач | |
Передний мост | 9.5T | |
Ведущая ось | HY485 | |
Шины | 12.00R20 | |
Рама грузовика | Двойная | |
Топливный бак | 600 | |
Праворульный тягач доступен на заказ | ||
Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. |
Категория: Грузовые автомобили
Метка: Грузовые автомобили