Автоцистерна для нефтепродуктов — специализированный грузовой автомобиль, предназначенный для безопасной транспортировки и перекачки топлива и других нефтепродуктов. Оснащён мощным дизельным двигателем, прочной рамой и надёжной трансмиссией, что обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации. Конфигурация, объём цистерны и характеристики могут отличаться в зависимости от модификации и экологического стандарта (Euro III, IV, V).
| Автоцистерна для нефтепродуктов Euro III (Kingkan) | |||
| Модель |
Q5254GJYHMG424
|
CQ5314GJYHMG366
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8850 | 11400 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | |
| Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Двигатель | Модель | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
| Мощность л.с. | 340 | 380 | |
| Эмиссия (л) | 9.72 | 9.72 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1350 | 1460 | |
| Коробка передач | FAST 12 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 7.5T | 9.5T | |
| Ведущая ось | HY300H | HY300H | |
| Шины | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| Рама грузовика | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Опции | Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
| Коробка передач | FAST 10 передач | ||
| Ведущая ось | HY300M, HY320 | ||
| Шины | 315/80R22.5 | ||
| Топливный бак | 350, 600 | ||
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||
| Автоцистерна для нефтепродуктов Euro IV (Kingkan) | |||
| Модель |
Q5255GJYHMG424
|
CQ5315GJYHMG366
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8850 | 11400 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | |
| Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| Мощность л.с. | 350 | 390 | |
| Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
| Коробка передач | FAST 12 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 7.5T | 9.5T | |
| Ведущая ось | HY300H | HY300H | |
| Шины | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Опции | Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом |
| Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 10 передач | |
| Ведущая ось | HY300M, HY320 | HY300M, HY320 | |
| Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
| Топливный бак | 350, 600 | 350, 600 | |
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||
| Автоцистерна для нефтепродуктов Euro V (Genlyon) | |||
| Модель |
Q5255GJYHMG424
|
CQ5315GJYHMG366
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 8850 | 11400 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | |
| Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+3600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей и одним узким спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| Мощность л.с. | 350 | 390 | |
| Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
| Коробка передач | FAST 12 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 7.5T | 9.5T | |
| Ведущая ось | HY300H | HY300H | |
| Шины | 11.00 R20 | 12.00 R20 | |
| Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Опции | Кабина водителя | Кабина с высокой крышей и двойным спальным местом | |
| Коробка передач | FAST 10 передач | ||
| Ведущая ось | HY300M, HY320 | ||
| Шины | 315/80R22.5 | ||
| Топливный бак (л) | 350, 600 | ||
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||