Поливочная машина (автоцистерна) — надёжный грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки и подачи воды, а также выполнения коммунальных и хозяйственных задач. Оснащён мощным дизельным двигателем, прочной рамой и устойчивым шасси, обеспечивает стабильную работу при полной загрузке.
| Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro III (Kingkan) | |||
| Модель |
CQ1254HTG434
|
CQ1314HTG466
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 3 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
| Колесная база (мм) | 4325+1350 | 1800+4600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Габариты (мм) | Д | 9560 | 11990 |
| Ш | 2500 | 2500 | |
| В | 3101 | 3226 | |
| Двигатель | Модель | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
| Мощность л.с. | 340 | 380 | |
| Эмиссия (л) | 9.72 | 9.72 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1350 | 1460 | |
| Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
| Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
| Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
| Рама грузовика | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||
| Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro IV (Kingkan) | |||
| Модель |
CQ1255HTG424
|
CQ1315HTG466
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 4 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
| Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| Мощность л.с. | 350 | 390 | |
| Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
| Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
| Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
| Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
| Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||
| Автоцистерна, Водовоз, Грузовой автомобиль с цистерной Euro V (Genlyon) | |||
| Модель |
CQ1256HTG424
|
CQ1316HTG466
|
|
| Тип привода | 6×4 | 8×4 | |
| Экологический стандарт (стандарт выбросов) | Euro 5 | ||
| Масса полностью снаряженного автомобиля (кг) | 9145 | 12850 | |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25000 | 31000 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | |
| Колесная база (мм) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
| Кабина водителя | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | Кабина с плоской крышей с одним спальным местом | |
| Габариты (мм) | Д | 9560 | 11990 |
| Ш | 2500 | 2500 | |
| В | 3101 | 3226 | |
| Двигатель | Модель | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
| Мощность л.с. | 350 | 390 | |
| Эмиссия (л) | 8.71 | 8.71 | |
| Крутящий момент (Нм) | 1500 | 1590 | |
| Коробка передач | FAST 10 передач | FAST 12 передач | |
| Передний мост | 5.5T | 7.5T | |
| Ведущая ось | HY487 | HY300S | |
| Шины | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
| Рама грузовика(мм) | Двойная | Двойная | |
| Топливный бак(л) | 400 | 400 | |
| Праворульный тягач доступен на заказ | |||
| Вышеуказанные параметры даны для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных конфигураций. | |||